Inicial Quem somos  | Produtos  |  Serviços  |  Mapa  | Contatos

RETENTORES - TABELA DE MEDIDAS


Interno Externo Altura Modelo Código
220,00 250,00 18,00 RR2 43525
220,00 258,00 19,05 RR2 45492
220,00 260,00 13,50 RR 45646
220,00 260,00 15,00 RR 43527
220,00 260,00 16,00 RB 47368
220,00 260,00 16,00 RLB 44460
220,00 260,00 20,00 RB 45446
220,00 270,00 15,00 RR 43528
220,00 270,00 18,00 RB 43826
220,00 270,00 25,00 RB2 46999
220,00 275,00 23,00 RB 46070
222,25 254,00 15,88 RB 43529
222,25 254,00 15,88 RR2 43530
222,25 260,35 17,46 RB 43531
222,25 273,05 19,05 RB 46038
223,80 250,82 15,08 RR2 47502
224,00 270,00 11,50 RR 43532
225,00 250,00 12,00 RB 43533
225,42 276,22 20,63 RB 45503
225,43 257,18 19,05 RB 43534
225,50 255,00 16,00 RR2 45927
228,60 254,00 22,22 RB2 44644
228,60 254,30 19,05 RB 43535
228,60 266,70 17,46 RB 47367
228,60 266,70 19,05 RR 44635
228,60 279,40 16,67 RR2 45435
228,60 279,40 17,46 RB 47870
228,60 282,58 19,05 RC 47316
229,00 260,00 15,00 RR 43536
229,39 279,40 25,40 RB 43537
230,00 255,00 10,00 RB 46118
230,00 255,00 10,00 RR 43538
230,00 260,00 13,00 RR 47816
230,00 260,00 15,00 RB 43859
230,00 260,00 15,00 RR 46665
230,00 260,00 15,00 RB2 44413
230,00 270,00 16,00 RR 43539
230,00 270,00 16,00 RR2 46837
230,00 270,00 20,00 RR2 47821
230,00 280,00 15,00 RB2 46656
231,00 280,00 19,00 RR 45735
231,70 273,00 17,46 RBP5 47388
231,78 263,53 15,80 RC 44513
231,78 282,58 25,40 RB 43540
234,95 273,05 17,46 RR 43541
234,95 285,75 19,05 RL5 48126
234,95 285,95 19,05 RB 46705
234,95 291,75 15,88 RA2 48054
234,95 323,85 31,75 RB2 43542
235,00 260,00 12,70 RR 43543
235,00 270,00 16,00 RA2 43741
235,00 270,00 16,00 RB 43545
235,00 270,00 16,00 RB2 43544
235,00 273,00 16,00 RB4 46806
235,00 275,00 10,00 RR2 47641
235,00 275,00 14,00 RR 47642
235,00 285,80 22,30 RB 44184
235,00 286,00 15,70 RA2 43546
236,50 285,70 19,00 R-ESP 46932
237,00 286,30 18,00 RR 43547
238,00 272,00 17,00 RR 43548
238,10 289,20 25,40 RBM5 43816
238,10 289,20 25,40 RB2 43549
238,60 289,00 19,05 ESP. 47833
239,50 270,00 16,00 RLBP5 43742
240,00 270,00 12,00 RB2 46403
240,00 270,00 12,00 RR 43550
240,00 270,00 15,00 RA 43804
240,00 270,00 15,00 RB 43551
240,00 270,00 15,00 RB2 47985
240,00 270,00 15,00 RR 43553
240,00 270,00 15,00 RR2 43552
240,00 270,00 16,00 RB 43554
240,00 275,00 16,00 RB 46883
240,00 280,00 15,00 RR 43555
240,00 280,00 16,00 RA 43556
240,00 280,00 16,00 RR2 43557
240,00 280,00 20,00 RA 47511
240,00 285,00 20,00 RB 43558
240,00 300,00 25,00 RB 45795
241,30 279,40 15,88 RB 46066
241,30 279,40 19,05 RA 45765
241,30 292,40 25,40 RB 43559
244,47 295,27 25,40 RR 43560
245,00 270,00 16,00 RB 43561
246,00 304,00 16,50 RA 47575
247,65 282,58 19,05 RB 43562
247,65 285,75 19,05 RB 43563
247,68 285,75 19,05 RB2 47153
248,00 280,00 15,80 RR 43564
249,00 292,00 12,00 RB 47697
250,00 280,00 15,00 RA 43565
250,00 280,00 15,00 RR2 43567
250,00 280,00 15,00 RR 43568
250,00 280,00 15,00 RB 43566
250,00 280,00 18,80 RR7 43569
250,00 288,92 19,50 RR 44285
250,00 290,00 15,00 RBM5 43570
250,00 290,00 16,00 RB2 43571
250,00 290,00 16,00 RR 43572
250,00 290,00 16,00 RR2 47036
250,00 290,00 20,00 RBP55 43573
250,00 290,00 20,00 RLBP5 20303
250,00 296,00 17,40 RB 43574
250,00 305,00 16,00 RA 43575
253,00 331,50 20,00 RR 44175
254,00 279,40 19,05 RB 44637
254,00 285,75 15,80 RR2 43576
254,00 292,10 12,00 RB 47471
254,00 298,45 14,29 RB 47794
254,00 304,80 15,88 RA2 43577
254,00 304,80 25,40 RLBP 45636
255,00 285,00 15,00 RB 43578
258,00 290,00 16,00 RLBP5 47353
260,00 280,00 16,00 RB 43579
260,00 290,00 15,00 RA2 44613
260,00 290,00 15,00 RB 46298
260,00 290,00 16,00 RB2 47247
260,00 290,00 16,00 RR2 47675
260,00 295,00 22,00 RR 43580
260,00 300,00 18,00 RR 43582
260,00 300,00 18,00 RR2 43581
260,00 300,00 20,00 RB2 47982
260,00 300,00 20,00 RR2 43583
260,00 300,00 20,00 RR7 46376
260,00 300,00 20,00 RB 47782
260,00 304,00 20,00 RB 47411
260,00 304,00 20,00 RR2 47558
260,35 298,45 15,88 ESP. 47832
260,35 301,63 19,05 RB 47474
260,35 304,80 19,00 RB 45443
263,40 295,00 24,00 RB 43584
265,00 290,00 12,56 RB 46810
265,00 290,00 16,00 RR 44273
265,00 300,00 16,00 RB 43585
266,70 304,80 15,88 RR2 43586
266,70 304,80 19,05 RR 47790
266,70 317,50 19,05 RB 46273
267,00 302,00 16,00 RLBP5 45952
269,87 307,97 19,05 RB 43785
270,00 300,00 15,00 RR 43587
270,00 310,00 16,00 RA2 43588
270,00 310,00 16,00 RB 43590
270,00 310,00 16,00 RR2 47556
270,00 310,00 16,00 RA 43589
270,00 314,00 20,00 R-ESP 46013
270,00 314,00 20,00 RLB 43591
273,00 324,00 25,50 RB 47561
273,05 301,63 14,29 RB 47396
273,05 317,05 22,20 R-ESP 45480
274,50 309,00 15,00 RR2 43592
274,50 309,50 15,60 R-ESP 46690
275,00 310,00 16,00 RB 47621
275,00 310,00 16,00 RR 47375
276,23 311,15 19,05 RLB 43593
279,00 318,00 18,00 RB2 47398
279,40 304,80 15,88 RB 44140
279,40 311,15 15,88 RLB 47570
279,40 317,50 15,88 RB 46543
279,40 330,40 15,87 RA2 43594
Interno Externo Altura Modelo Código
280,00 307,00 12,00 RB 43811
280,00 310,00 10,00 RR 47077
280,00 310,00 15,00 RR 43595
280,00 310,00 16,00 RB 43596
280,00 311,60 15,80 RBM5 46274
280,00 320,00 18,00 RR 43597
280,00 320,00 20,00 RR2 43599
280,00 320,00 20,00 RA 46979
280,00 320,00 20,00 RB 43598
280,00 320,00 20,00 RB2 47120
280,00 324,00 20,00 RR2 47404
280,00 332,00 25,00 RB2 46685
280,00 337,00 16,00 RA2 44634
280,00 350,00 16,00 RR 43600
285,00 310,00 15,00 RB 46915
285,75 336,55 25,40 RR 48002
285,75 336,75 25,40 RB 44686
288,93 327,03 19,05 RB 43601
290,00 325,00 19,00 RLB5 47430
290,00 330,00 16,00 RR 47376
290,00 330,00 18,00 RB2 46594
290,00 330,00 18,00 RR2 47738
290,00 330,00 18,00 RB 43602
292,10 317,50 12,70 RR2 43603
292,10 342,90 19,05 RB 43604
292,10 342,90 22,23 RR 43605
292,10 343,00 20,00 RA 47573
295,00 337,00 20,50 R-ESP 44345
295,14 333,20 18,00 RLB2 43606
298,45 336,55 17,46 RB 43607
300,00 330,00 15,00 RR 47312
300,00 332,00 16,00 RB 44709
300,00 340,00 10,00 RR2 47209
300,00 340,00 16,00 RR 47031
300,00 340,00 16,00 RR2 43608
300,00 340,00 18,00 RR 43609
300,00 340,00 20,00 RA2 47329
300,00 340,00 20,00 RR2 47481
300,00 340,00 20,00 RA 43610
300,00 345,00 22,00 RA 47514
300,00 350,00 19,00 RR 43847
301,00 343,00 19,00 RLB 43611
304,80 336,55 25,40 RB 43851
304,80 342,90 19,05 RB 45648
304,80 342,90 19,05 RLB 43612
304,80 344,49 11,11 RA 46404
304,80 350,00 20,00 RLBP 47960
304,80 355,60 17,46 RA 46782
310,00 340,00 15,00 RB2 43613
310,00 340,00 15,00 RR 45815
310,00 350,00 18,00 RB1 43614
310,00 350,00 18,00 RB2 43888
310,00 360,00 25,40 RR2 46166
311,15 349,25 19,05 RB 43615
311,15 349,25 19,05 RR2 43616
313,80 355,60 19,30 RBM5 47615
313,93 355,60 19,05 RLB 47629
315,00 357,00 18,00 RA 43759
317,50 355,60 17,46 RB 45863
319,40 350,50 16,00 RLBP5 43743
319,40 357,00 16,00 RLBP5 43744
320,00 350,00 18,00 RB2 43617
320,00 350,00 18,00 RR 47365
320,00 356,00 19,50 RR 43618
320,00 360,00 18,00 RB 47550
320,00 360,00 18,00 RR 47364
320,00 360,00 20,00 RB 43619
320,00 360,00 20,00 RR2 48089
320,00 360,00 20,00 RR 44378
320,00 360,00 20,00 RB2 46528
320,00 362,00 22,00 RR 43620
320,00 364,00 20,00 RLBP5 46985
320,00 364,00 22,00 RR 43621
320,00 370,00 25,00 RR2 43622
323,85 360,36 19,05 RR 43623
330,00 360,00 15,00 RB 47671
330,00 368,30 17,00 RB 48082
330,00 370,00 18,00 RA2 45680
330,00 370,00 18,00 RB 43624
330,00 370,00 20,00 RLBP 43820
330,00 374,00 20,00 RLBP 43625
330,00 383,00 20,00 R-ESP 43626
330,20 368,30 15,87 RBM 47611
330,20 368,30 19,05 RB 43627
330,20 377,83 19,05 RB 43628
335,00 379,00 20,00 RLB 44066
336,55 374,65 17,45 RB 43629
337,00 482,00 48,00 R-ESP 44309
339,73 390,53 25,40 RB 43630
340,00 370,00 15,00 RR 47950
340,00 372,00 16,00 RB 43631
340,00 372,00 16,00 RR 43632
340,00 375,00 18,00 RB 43633
340,00 380,00 18,00 RR 44086
340,00 380,00 20,00 RR 48022
340,00 380,00 20,00 RB 46662
340,00 400,00 20,00 RR 47830
340,00 420,00 20,00 RR 47987
342,90 393,70 20,63 RR2 43634
349,50 400,00 20,00 RB 43635
350,00 380,00 16,00 RA 43636
350,00 380,00 16,00 RR 43637
350,00 387,35 19,05 RB 46317
350,00 390,00 18,00 RR2 47326
350,00 394,00 20,50 RR 43638
355,60 393,70 17,46 RA 43639
355,60 400,05 19,05 RB 47193
355,73 394,15 16,00 R-ESP 43640
358,00 413,00 26,00 RB2 47901
358,00 414,00 25,00 RB 47382
360,00 392,00 20,00 RB 43641
360,00 400,00 12,00 RR 45623
360,00 400,00 18,00 RR 47200
360,00 400,00 20,00 RB 43642
360,00 413,00 22,00 RR2 47121
360,36 323,85 19,05 R-ESP 43643
361,95 400,05 19,05 RLBP 47263
361,95 412,75 20,64 RR 47791
365,00 405,00 19,60 RB 48125
369,70 413,00 18,00 RR8 47461
374,65 419,00 19,05 RLBP5 46738
374,65 419,10 17,45 RA 47906
374,65 419,10 19,05 RBM5 43644
375,00 420,00 18,00 RB 48049
375,00 425,00 16,00 RR 43645
380,00 412,00 16,00 RB 47763
380,00 419,50 24,80 RBM5 45802
380,00 420,00 19,00 RLBP 43646
380,00 420,00 20,00 RB2 43647
380,00 420,00 20,00 RR 45622
380,00 420,00 26,00 RLB 43648
380,00 425,00 20,00 RA2 47029
380,00 430,00 19,00 RB2 43649
380,00 440,00 25,00 RA 47725
381,00 342,90 19,05 RR 46786
381,00 419,00 19,50 RBM5 43650
381,00 419,10 19,05 RB 47517
387,35 425,45 19,05 RR2 43651
390,00 430,00 18,00 RB 43652
395,00 430,00 18,00 RB 43653
396,88 450,85 25,40 RB 44677
397,00 444,20 25,00 RB 46023
400,00 440,00 20,00 RR2 47837
400,00 440,00 20,00 RB 43654
400,00 444,00 20,00 RLBP5 43655
400,00 500,00 25,00 RB 45588
400,05 450,85 25,40 RR2 48079
406,40 457,20 23,02 RR 46793
410,00 450,00 16,00 RB 47008
410,00 450,00 16,00 RLB 47108
412,75 457,20 19,05 RB 46303
413,00 451,00 19,00 RR 47345
419,10 450,85 19,05 RLB5 47433
420,00 460,00 20,00 RB2 46830
420,00 460,00 20,00 RR 44020
420,00 460,00 20,00 RR2 44019
420,00 470,00 20,00 RR2 47993
420,00 475,00 20,00 RR 47878
431,80 469,90 19,05 RR 47610
435,00 485,00 24,00 RR 48045
    Anterior

|

Próximo    

 Topo 

 

Rua Antonio Nunes, 557 / 559 - Jd. Campo limpo

Americana - SP - Cep 13477-090 [veja o mapa]

E-Mail: ameriveda@ameriveda.com.br

Fone/Fax: (19) 3468.1647