Inicial Quem somos  | Produtos  |  Serviços  |  Mapa  | Contatos

RETENTORES - TABELA DE MEDIDAS


Interno Externo Altura Modelo Código
120,00 150,00 15,00 RR2 43091
120,00 150,00 15,00 RR 43092
120,00 150,00 15,00 RB 46575
120,00 150,00 15,00 RA 43090
120,00 150,00 15,00 RA2 43089
120,00 153,00 18,00 RR2 46099
120,00 155,00 16,00 RR 46426
120,00 155,00 18,00 RB2 43093
120,00 160,00 12,00 RB2 46964
120,00 160,00 12,00 RA 43094
120,00 160,00 13,00 RR 46667
120,00 160,00 13,00 RB 44124
120,00 160,00 15,00 RA2 47386
120,00 160,00 15,00 RR 43095
120,00 160,00 16,00 R-ESP 43732
120,00 160,00 16,00 RR2 47557
120,00 162,30 15,00 RR 43096
120,00 163,00 29,00 R-ESP 43097
120,00 180,00 12,70 RR2 47620
120,00 190,00 14,00 RB 43098
120,00 220,00 15,00 RR 43099
120,60 146,00 14,30 RB 45375
120,60 146,05 12,50 RA2 43100
120,60 146,05 12,50 RR 43101
120,60 146,05 14,30 RB 43102
120,60 152,35 14,30 RB7 45639
120,60 152,58 14,30 RB 44125
120,60 158,70 13,00 RR 46121
120,60 158,90 12,70 RB 43103
120,65 139,70 9,53 RR 43104
120,65 139,70 10,16 RR 44264
120,65 140,00 10,00 RR 45925
120,65 142,88 15,88 RR 46335
120,65 146,05 6,35 RA4 45902
120,65 146,05 12,70 RB 43106
120,65 146,05 12,70 RB2 43105
120,65 146,05 12,70 RLB 43107
120,65 152,40 14,28 RB 43108
120,65 152,40 15,88 RR 45601
120,65 158,75 14,29 RR 46756
120,65 177,80 15,88 RB 46972
121,00 147,00 13,00 RR 47172
121,00 157,15 32,20 R-ESP 43109
122,00 134,00 18,00 DES. 47839
122,00 150,00 12,00 RR2 43110
122,00 150,00 15,00 RR2 46838
122,00 155,00 15,00 RR2 46815
122,20 140,80 11,80 RR2 45376
122,20 140,80 12,00 RR2 45377
122,23 146,05 14,30 RB 43111
123,00 150,00 15,00 RR 43112
123,30 165,30 13,00 RR 43113
123,40 168,00 28,60 R-ESP 44131
123,60 153,00 15,00 RR2 48106
123,80 152,70 15,88 RC 45711
123,80 155,75 16,00 RC1 43114
123,80 155,75 16,00 RR2 46282
123,83 0,00 149,23 RR 47978
123,83 146,05 12,70 RA 46229
123,83 152,40 15,88 RR2 47155
123,83 152,40 15,88 RB 45530
123,83 158,75 11,91 RA 45786
123,83 158,75 14,29 RB 43115
124,00 138,00 13,00 R-ESP 43931
125,00 135,35 13,00 RR 44126
125,00 140,00 13,00 RB 43116
125,00 145,00 12,00 RR 46752
125,00 145,00 13,00 RR8 46666
125,00 149,95 15,00 RB2 45379
125,00 149,95 15,00 RB 45378
125,00 150,00 12,00 RA 47470
125,00 150,00 12,00 RR2 43703
125,00 150,00 12,00 RR2 43117
125,00 150,00 13,00 RLB 44455
125,00 150,00 13,00 RR 43120
125,00 150,00 13,00 RLB 44310
125,00 150,00 13,00 RB 47787
125,00 150,00 13,00 RA2 43118
125,00 150,00 13,00 RR 43119
125,00 150,00 15,00 RA2 45380
125,00 150,00 15,00 RB 45113
125,00 150,00 15,00 RR 46448
125,00 150,00 16,00 RR2 43901
125,00 151,00 16,00 RR 47304
125,00 153,00 12,00 RR 47085
125,00 155,00 14,00 RR 43122
125,00 155,00 14,00 RA 43121
125,00 155,00 16,00 RR 43123
125,00 160,00 10,00 RB 46801
125,00 160,00 12,00 RA 44457
125,00 160,00 12,00 RA 46312
125,00 160,00 12,00 RB 43124
125,00 160,00 12,00 RR 43125
125,00 160,00 15,00 RR 44127
125,00 160,00 15,00 RB 43127
125,00 160,00 15,00 RB2 43126
125,00 165,00 14,40 RBM5 44335
125,00 165,00 15,00 RR7 43128
125,00 165,00 15,00 RLB 47073
125,00 165,00 16,00 RR 47007
125,00 170,00 13,00 RR 43129
125,00 170,00 15,00 RB 46731
125,40 146,05 11,11 RB 43130
125,41 152,40 14,29 RB 45959
125,41 152,41 15,87 RB2 45619
125,41 158,75 14,28 RB 45610
125,41 165,10 14,29 RB 47699
125,42 152,40 15,87 RB2 46651
125,42 152,42 12,70 RB2 43131
125,42 152,42 15,87 RA 44681
126,00 154,00 12,00 RR 45454
126,50 160,00 12,00 RR2 43132
126,60 158,75 14,28 RA 44277
127,00 152,00 12,70 RB4 43133
127,00 152,40 10,00 RR2 46385
127,00 152,40 12,70 RA 45837
127,00 152,40 12,70 RR2 46114
127,00 152,40 12,70 RA2 43134
127,00 152,40 12,70 RR 43135
127,00 152,40 14,28 RC 45448
127,00 152,40 14,29 RB 43136
127,00 152,40 15,88 R-ESP 43137
127,00 152,40 24,61 RB7 45695
127,00 158,70 12,70 RA2 43138
127,00 158,70 12,70 RB 45382
127,00 158,75 6,35 RB4 46533
127,00 158,75 12,70 RR 47006
127,00 158,75 12,70 RR2 46789
127,00 158,75 14,28 RR 43139
127,00 158,75 14,29 RB 43140
127,00 158,75 15,88 RA2 44479
127,00 158,75 17,46 RB2 43141
127,00 158,75 22,23 RB2 47313
127,00 158,90 13,00 RB 43142
127,00 158,93 14,30 RLB2 43143
127,00 165,10 12,70 RA 43144
127,00 165,10 16,00 RR2 48096
127,00 165,30 16,00 RR 43146
127,00 165,30 16,00 RB 43145
127,00 168,30 23,00 R-ESP 43147
128,00 150,00 13,00 RR 43148
128,00 150,00 13,00 RR2 47454
128,00 150,00 14,00 RB 43149
128,00 150,00 15,00 RR 46485
128,00 158,70 16,00 RR 48114
128,00 160,00 11,70 RR 47626
128,00 160,00 15,00 RB2 46388
128,00 160,00 15,00 RB 46085
128,57 155,57 12,70 RB2 46650
128,58 155,57 12,70 RA2 45838
128,59 155,58 12,70 RB 46238
128,59 165,10 14,29 R-ESP 45760
129,00 149,00 10,00 RR 47876
129,00 155,00 10,00 RR 45475
129,00 165,50 15,00 RR 47246
130,00 150,00 10,00 RR 43150
130,00 150,00 12,00 RA 43151
130,00 150,00 12,00 RR2 43152
130,00 150,00 15,00 RR 43153
130,00 150,00 15,00 RR2 44157
Interno Externo Altura Modelo Código
130,00 155,00 10,00 RR 43154
130,00 155,50 15,00 RA 46777
130,00 159,50 16,00 RLBP5 43733
130,00 160,00 12,00 RB2 43155
130,00 160,00 12,00 RR2 43156
130,00 160,00 12,00 RR2 47344
130,00 160,00 12,00 RR 43157
130,00 160,00 12,00 RLBP5 47351
130,00 160,00 13,00 RA 43159
130,00 160,00 13,00 RA2 43158
130,00 160,00 13,00 RB 45828
130,00 160,00 13,00 RR 47890
130,00 160,00 13,00 RR2 43160
130,00 160,00 14,00 RB2 45704
130,00 160,00 14,00 RR8 47098
130,00 160,00 14,00 RB 43161
130,00 160,00 15,00 RR2 43162
130,00 160,00 15,00 RA 47773
130,00 160,25 15,00 RA2 43163
130,00 160,30 15,00 RB 43164
130,00 160,35 14,00 RR 45932
130,00 162,00 15,00 RB 43165
130,00 163,00 18,00 RR2 47916
130,00 163,00 18,00 RR 44231
130,00 165,00 13,00 RR 43167
130,00 165,00 13,00 RB 43166
130,00 165,00 17,00 RR 46937
130,00 165,00 18,00 RB4 43702
130,00 168,00 14,00 RR 44128
130,00 170,00 12,00 RR2 43168
130,00 170,00 13,00 RB 43169
130,00 170,00 13,00 RB2 46595
130,00 170,00 14,00 RB 43170
130,00 170,00 14,00 RR 43171
130,00 170,00 15,00 RB7 47639
130,00 170,00 16,00 RB 43172
130,00 172,00 12,00 RR2 43173
130,00 180,00 15,00 RB 43174
130,00 182,00 16,00 RR 46412
130,00 185,00 16,00 RA 44400
130,00 200,00 15,00 RR 43175
130,17 144,30 12,70 RA2 47062
130,18 161,93 15,88 RR 46375
130,20 161,85 15,90 RB 45383
131,75 158,75 12,70 RR 43176
131,76 158,75 14,29 RA2 47843
131,76 158,75 14,29 RB 47766
132,00 150,00 13,00 RR 46292
132,00 160,00 13,00 RB 45969
132,00 160,00 14,50 RR 48046
132,50 159,00 15,00 RA 45783
132,50 170,00 15,00 RR2 48124
133,00 160,00 15,00 RR2 45384
133,00 168,00 16,00 RB 44659
133,00 170,00 15,00 RB 48137
133,30 158,75 13,00 RR 45385
133,30 158,75 13,00 RR2 45386
133,30 158,75 14,70 RR2 45387
133,30 165,10 15,90 RR 43177
133,35 152,40 9,52 RA 43178
133,35 158,75 12,70 RR 45611
133,35 158,75 12,70 RB 43179
133,35 158,75 14,29 RB 43180
133,35 161,93 14,29 RB 47847
133,35 165,10 15,87 RB 43181
133,35 165,10 15,88 RR2 43182
133,40 155,75 14,00 RA2 44390
133,40 158,90 14,30 RA 43183
133,40 165,10 15,90 RB 45388
134,00 159,00 13,00 RLB5 47432
134,00 170,00 12,00 RA 47279
134,00 170,00 13,00 RB2 47420
134,54 155,57 9,52 RR 47952
134,93 168,27 15,87 RA2 47274
134,94 153,94 12,70 RB 46686
135,00 150,00 13,00 RB 43185
135,00 158,00 15,00 RR 47427
135,00 160,00 12,00 RR2 43186
135,00 160,00 13,00 RB2 46740
135,00 160,00 13,00 RR 43187
135,00 160,00 14,00 RA5 47327
135,00 160,00 15,00 RC 43188
135,00 160,00 15,00 RR 43189
135,00 160,30 14,00 RB 43190
135,00 160,35 14,00 RR 43191
135,00 165,00 12,00 RR2 43939
135,00 165,00 13,00 RR 43192
135,00 165,00 14,00 RA 43193
135,00 165,00 14,00 RR 46687
135,00 165,00 15,00 RR 45987
135,00 165,00 26,00 R-ESP 43734
135,00 165,80 19,00 R-ESP 44244
135,00 168,00 12,00 RB 43952
135,00 168,00 15,00 RB 43194
135,00 170,00 12,00 RR 47012
135,00 170,00 13,00 RB 43195
135,00 170,00 13,00 RR 44464
135,00 170,00 13,00 RR 47507
135,00 170,00 14,00 RR2 47236
135,00 170,00 15,00 R-ESP 43198
135,00 170,00 15,00 RR 43199
135,00 170,00 15,00 RB 43197
135,00 170,00 15,00 RA4 43196
135,00 189,95 15,00 RR 45389
135,00 190,00 15,00 RA 43200
135,00 190,25 15,00 RR2 47350
135,00 192,00 16,00 RR 45114
136,00 153,00 18,00 RR 47305
136,00 165,50 15,00 RA1 44129
136,00 168,70 14,80 RB 45734
136,50 168,25 15,90 RB 45390
136,50 168,25 15,90 RB2 45391
136,50 168,45 16,00 R-ESP 43201
136,50 180,40 12,00 RR 43202
136,50 200,00 19,00 RB 43203
136,52 165,10 15,87 RB 43204
136,53 165,10 14,29 RR2 46675
136,53 165,28 15,88 RB2 43205
136,53 168,28 14,29 RR2 46768
136,53 168,28 14,29 RB2 45305
136,53 168,28 15,88 RB 47197
136,53 178,29 14,29 RR 44290
137,00 185,00 16,00 RR 43206
138,00 160,00 12,00 RR2 47586
138,00 165,20 14,00 RR2 43207
138,00 170,00 16,00 RR 48004
138,11 168,28 12,70 RR 46607
138,11 171,45 15,88 RB 47431
138,11 180,97 14,28 RA5 47328
139,00 158,90 12,70 RR2 43208
139,00 170,00 12,00 RA2 43209
139,70 158,92 12,70 RA2 43210
139,70 160,25 31,70 RB2 45392
139,70 165,10 12,70 RR2 47165
139,70 170,40 14,20 RR2 43211
139,70 171,45 11,11 RR 43212
139,70 171,45 12,70 RA2 43213
139,70 171,45 15,88 RB2 47192
139,70 171,45 15,88 RB 43214
139,70 171,45 15,88 RB 46119
139,70 171,50 16,00 RR 43215
139,70 174,60 12,70 RA2 43216
139,70 182,50 39,00 ESP. 47942
140,00 160,00 10,00 RR 46722
140,00 160,00 12,00 RB 43217
140,00 160,00 12,00 RR 43218
140,00 160,00 13,00 RR 48032
140,00 160,00 13,00 RA 47759
140,00 160,00 14,00 RR 47361
140,00 160,00 15,00 RB2 45669
140,00 160,00 15,00 RB 43219
140,00 165,00 13,00 RBP55 43221
140,00 165,00 13,00 RR 43220
140,00 165,00 13,00 RR2 44130
140,00 165,00 15,00 RA2 43222
140,00 165,00 15,00 RB 43223
140,00 170,00 12,00 RR 43225
140,00 170,00 12,00 RR2 43224
140,00 170,00 12,00 RA 47701
140,00 170,00 13,00 RB7 47175
    Anterior

|

Próximo    

 Topo 

 

Rua Antonio Nunes, 557 / 559 - Jd. Campo limpo

Americana - SP - Cep 13477-090 [veja o mapa]

E-Mail: ameriveda@ameriveda.com.br

Fone/Fax: (19) 3468.1647