Inicial Quem somos  | Produtos  |  Serviços  |  Mapa  | Contatos

RETENTORES - TABELA DE MEDIDAS


Interno Externo Altura Modelo Código
105,00 120,00 8,00 RR2 47748
105,00 125,00 12,00 RA 46333
105,00 125,00 13,00 RB 45835
105,00 125,00 13,00 RR 42954
105,00 127,00 11,80 RR 42955
105,00 127,50 13,00 RB 42956
105,00 130,00 7,50 RR2 42957
105,00 130,00 12,00 RR2 46012
105,00 130,00 12,00 R-ESP 47446
105,00 130,00 12,00 RA 46309
105,00 130,00 12,00 RA 42958
105,00 130,00 12,00 RR 42959
105,00 130,00 13,00 RR2 42964
105,00 130,00 13,00 RB2 42961
105,00 130,00 13,00 RB 42962
105,00 130,00 13,00 RA4 47646
105,00 130,00 13,00 R-ESP 42963
105,00 130,00 13,00 RA2 42960
105,00 130,00 14,00 RB 42965
105,00 130,23 13,00 RA 42966
105,00 130,25 13,00 RR 42967
105,00 133,50 9,50 RR2 44375
105,00 135,00 12,00 R-ESP 45557
105,00 135,00 13,00 RA 47676
105,00 135,00 13,00 RB 42968
105,00 135,00 13,00 RLB 45973
105,00 135,00 15,00 RR2 45360
105,00 140,00 13,00 RB 46420
105,00 140,00 15,00 RR2 47099
105,00 142,90 12,70 RA 45361
105,00 143,00 12,70 RA 42969
105,00 145,00 14,00 RR 42970
105,00 160,00 12,00   47793
106,00 140,00 14,00 RR 44188
106,00 146,10 14,50 RR 42971
106,30 146,50 14,00 RR 42972
106,36 127,00 11,91 RR 47535
106,36 133,35 11,91 RB 44581
106,40 126,90 12,00 RB 45362
106,40 127,10 12,00 RB2 42973
106,40 139,70 12,70 RR2 42974
107,00 127,00 11,00 RB 42975
107,00 130,00 13,00 RB 45992
107,00 140,00 13,00 RR 47624
107,50 150,00 11,70 RB 44573
107,70 152,40 13,80 R-ESP 42976
107,90 139,70 15,80 RB 42977
107,90 146,05 12,70 RLBP 43708
107,95 133,35 11,11 RR2 43985
107,95 133,35 11,91 RR 46289
107,95 133,35 12,70 RA2 46026
107,95 133,35 12,70 RR2 46848
107,95 133,35 14,29 RR 42978
107,95 133,35 15,88 RB 45701
107,95 133,50 9,53 RA 45692
107,95 133,50 9,53 RA2 42979
107,95 146,05 14,28 RR2 47275
107,95 146,05 14,29 RB 42980
107,95 149,23 12,70 RR 47587
107,95 150,02 14,29 RB 46179
107,95 152,60 17,46 RR 43855
107,95 158,75 9,53 RA 46466
108,00 124,00 8,50 RR4 42982
108,00 124,00 8,50 RA4 42981
108,00 130,00 13,00 RR2 42983
108,00 132,50 2,00 R-ESP 46719
108,00 133,25 9,50 RB 45363
108,00 133,25 12,00 RB 42984
108,00 133,50 12,70 RR 42985
108,00 136,70 12,70 RB 42986
108,00 139,70 12,70 RR2 46472
108,00 139,90 19,00 R-ESP 42987
108,00 140,00 13,00 RB 42988
108,00 140,00 14,00 RR2 42989
108,00 140,30 12,70 RR2 42990
108,00 144,50 13,00 R-ESP 42991
108,00 146,00 11,00 RB 46527
108,00 152,40 17,00 R-ESP 45661
108,00 152,60 15,00 RB 47962
108,00 158,50 16,00 RC 45878
108,00 158,93 14,30 RC 42992
108,30 134,50 14,00 RB2 46684
108,30 152,00 17,00 R-ESP 45552
108,34 133,35 11,90 RB2 42993
109,50 160,00 8,00 RR2 48144
109,53 136,52 12,70 RBP55 46959
109,53 139,70 12,70 RR2 44627
109,53 139,70 14,30 RA 42994
109,54 131,76 6,35 RB 42995
109,54 136,53 12,70 RB 44582
109,54 139,70 14,28 RB 46112
109,54 139,70 14,29 RA 42996
109,54 146,05 14,29 RA2 47877
109,54 149,23 12,70 RB 45810
110,00 118,00 10,00 RR4 46126
110,00 120,00 8,00 RR 42997
110,00 125,00 7,00 RR 44258
110,00 125,00 9,00 RR2 47530
110,00 128,00 9,00 RA 42999
110,00 128,00 9,00 RR2 43001
110,00 128,00 9,00 RA 42998
110,00 128,00 9,00 RB 43000
110,00 130,00 9,00 RA 45890
110,00 130,00 9,00 RR 45849
110,00 130,00 12,00 RB 47456
110,00 130,00 12,00 RR 43002
110,00 130,00 12,00 RR2 48148
110,00 130,00 13,00 RB 43004
110,00 130,00 13,00 RR 43006
110,00 130,00 13,00 RA2 45364
110,00 130,00 13,00 RA 43003
110,00 130,00 13,00 RR2 43005
110,00 130,00 15,00 RA 45543
110,00 135,00 10,00 RB 47540
110,00 135,00 15,00 RR2 46660
110,00 139,95 13,00 RB 45365
110,00 139,95 13,00 RB2 39998
110,00 140,00 9,00 RR 47292
110,00 140,00 11,00 RA2 47347
110,00 140,00 12,00 RR2 43007
110,00 140,00 12,00 RR 43008
110,00 140,00 12,00 RB2 48108
110,00 140,00 12,00 R-ESP 47457
110,00 140,00 13,00 RA 43010
110,00 140,00 13,00 RA2 43009
110,00 140,00 13,00 RB2 43011
110,00 140,00 13,00 RR 43012
110,00 140,00 13,00 RR2 44398
110,00 140,00 14,00 RB7 47169
110,00 140,00 14,00 RR2 47243
110,00 140,00 15,00 RR 43013
110,00 140,00 15,00 RB 44346
110,00 140,00 16,00 RR2 43014
110,00 140,00 18,00 RR2 47768
110,00 140,15 13,00 RB2 43015
110,00 140,17 13,00 RB 43016
110,00 145,00 12,00 RA2 43017
110,00 145,00 15,00 RA 43018
110,00 145,00 15,00 RA2 44220
110,00 145,00 18,00 RB 43682
110,00 147,00 14,00 RR 45971
110,00 150,00 8,00 RR2 46117
110,00 150,00 12,00 RB 43019
110,00 150,00 13,00 RR 43020
110,00 150,00 15,00 RB 43021
110,00 150,00 18,00 RR7 43022
110,00 155,00 16,00 RR 44351
110,00 160,00 12,00 RR 43023
110,00 165,23 15,00 RBE 46475
110,00 180,00 15,00 RR 45512
110,00 180,00 15,00 RR 45366
110,00 230,00 18,00 RR2 47918
110,30 133,30 12,00 RB 45367
111,00 136,50 13,00 R-ESP 47027
111,00 150,10 25,40 R-ESP 43024
111,00 152,40 16,00 RC 45655
111,00 154,25 16,00 RC 43975
111,00 158,70 14,30 RB 45368
111,12 146,05 12,70 RLB 46149
111,12 146,05 12,70 RLB4 46248
Interno Externo Altura Modelo Código
111,12 158,75 15,88 RC 44636
111,13 136,53 12,70 RR 47174
111,13 139,70 12,70 RR 47438
111,13 139,70 13,50 RLB5 48133
111,13 139,70 14,28 RR2 43025
111,25 140,07 14,30 RR 43026
111,92 133,35 9,92 RA2 43841
112,00 140,00 13,00 RR 43027
112,00 140,00 13,00 RR8 44332
112,00 140,00 13,00 R-ESP 45773
112,00 150,00 15,00 RB2 43028
112,00 150,00 25,00 R-ESP 43873
112,00 152,00 13,00 RB 45741
112,70 146,05 14,29 RB 43029
112,71 146,05 14,28 RR 46321
113,00 140,00 10,00 RB 43030
113,00 140,00 13,00 RB 47961
113,00 175,30 14,00 RR 43031
113,50 139,70 12,70 RR 43036
114,00 127,00 8,00 RR 43032
114,00 135,00 13,00 RR 47482
114,00 139,00 8,00 RB 46534
114,00 140,00 9,50 RA2 43772
114,00 146,20 14,50 RC 44512
114,20 142,88 15,88 RB 45457
114,30 133,35 7,93 RA4 44214
114,30 133,35 11,11 RR 43033
114,30 133,35 11,11 RR2 47223
114,30 136,53 11,11 RR 46342
114,30 137,50 9,00 RA 43751
114,30 139,65 12,70 RB 45369
114,30 139,65 14,30 RB 45370
114,30 139,70 9,52 RLBP 45852
114,30 139,70 9,53 RA2 43034
114,30 139,70 12,70 RA 44343
114,30 139,70 12,70 RR 46790
114,30 139,70 12,70 RB 43035
114,30 139,70 12,70 RA2 44726
114,30 139,70 14,27 R-ESP 44121
114,30 139,70 14,29 RB2 45737
114,30 139,80 14,70 RB 43037
114,30 142,87 12,70 RB 45615
114,30 146,00 14,28 RA 44478
114,30 146,05 12,70 RR 43038
114,30 146,05 12,70 RB 44245
114,30 146,05 14,29 RC 47003
114,30 146,05 15,88 RR2 46549
114,30 152,40 12,70 RB 44548
114,30 152,80 15,90 RB 43039
114,30 155,57 14,28 RB2 43040
114,30 158,75 11,11 RB2 46977
114,30 158,80 15,00 R-ESP 46993
114,30 158,93 14,29 RC 43041
114,47 158,75 14,28 RB 43957
114,50 137,50 20,00 R-ESP 44454
114,50 146,20 14,50 RC 43042
114,90 160,00 12,70 RR 43043
115,00 127,50 12,50 RR 43730
115,00 130,00 12,00 RB 43044
115,00 130,00 13,00 RB 45742
115,00 130,00 15,00 RR 43045
115,00 132,00 10,00 RB 43046
115,00 135,00 8,00 RR 45793
115,00 135,00 13,00 RB2 47184
115,00 135,00 13,00 RR 46057
115,00 139,50 12,50 RR 44465
115,00 140,00 10,00 RR 43047
115,00 140,00 12,00 RB 43048
115,00 140,00 12,00 RR 43050
115,00 140,00 12,00 RR2 43049
115,00 140,00 13,00 RB 44386
115,00 140,00 13,00 RR 43731
115,00 140,00 13,00 RR2 43051
115,00 140,00 15,00 RA 47698
115,00 140,00 15,00 RA2 44122
115,00 140,00 15,00 RB 43052
115,00 142,00 12,00 RR 43053
115,00 145,00 13,00 RA2 43054
115,00 145,00 13,00 RB 45935
115,00 145,00 14,00 RR 43055
115,00 145,00 15,00 RA2 45477
115,00 145,00 16,00 RB2 43056
115,00 147,00 15,00 RB 43057
115,00 150,00 12,00 RR2 46708
115,00 150,00 12,00 RA2 46039
115,00 150,00 12,00 RR 46587
115,00 150,00 13,00 RR 43058
115,00 150,00 15,00 RB 45539
115,00 155,00 12,00 RR2 45824
115,00 160,00 12,70 RR2 47331
115,00 160,00 15,00 RB 43059
115,00 162,00 13,50 R-ESP 43060
115,88 139,70 9,50 RR 47468
115,89 161,93 15,88 RR 46689
116,00 136,50 11,00 RR 43782
116,00 140,00 13,00 RB 43061
116,00 152,40 15,00 RB 44185
117,00 131,00 12,80 RR2 45758
117,00 143,00 12,70 RB2 46852
117,00 150,00 12,00 RR2 44094
117,00 160,00 13,00 RR 47051
117,46 146,05 14,29 RB 45504
117,48 0,00 152,40 RB 47969
117,48 142,88 12,70 RB 43062
117,48 168,22 27,79 R-ESP 43063
117,50 146,20 14,30 RB2 45621
117,50 146,20 14,30 RR 43064
117,50 158,80 14,30 RB 46532
117,50 160,20 28,70 R-ESP 43065
117,80 203,40 19,10 RB2 43406
118,00 140,00 13,00 RB 45371
118,00 150,00 12,00 RA 48120
118,00 150,00 12,00 RR 47401
118,00 150,00 18,00 R-ESP 43066
118,00 150,50 10,00 RR 43067
118,20 146,72 12,50 RR 43068
118,27 150,00 15,08 RB 46602
118,40 140,00 12,70 RR 43069
119,00 142,80 12,70 RB 43917
119,00 146,00 14,30 RB 45372
119,00 146,20 19,00 BB0 43070
119,00 152,60 6,40 RA4 45456
119,00 162,10 15,00 RR 45373
119,00 162,10 15,00 RR2 44717
119,06 146,05 12,70 RA2 47124
119,06 146,05 14,29 RR 43071
119,06 152,40 6,35 RB4 46402
119,06 155,58 14,29 RB 47112
119,06 161,93 15,08 RR 43072
119,85 152,40 11,00 RA2 47009
119,90 150,00 14,00 RA2 43073
120,00 135,00 12,00 RR 43074
120,00 135,00 13,00 RR 44123
120,00 140,00 12,00 RA9 46364
120,00 140,00 12,00 RB 43075
120,00 140,00 12,00 RR 43076
120,00 140,00 12,70 RR 46470
120,00 140,00 13,00 RR 43080
120,00 140,00 13,00 RA 43078
120,00 140,00 13,00 RA2 43077
120,00 140,00 13,00 RB 43079
120,00 140,00 14,00 RA2 43081
120,00 140,15 13,00 RA 45374
120,00 144,90 15,00 RB 43082
120,00 145,00 10,00 RR 45869
120,00 145,70 15,00 RA 46617
120,00 146,50 12,70 RR 43083
120,00 148,00 13,00 RR 43084
120,00 150,00 12,00 RR 43086
120,00 150,00 12,00 RB 44720
120,00 150,00 12,00 RA 46365
120,00 150,00 12,00 R-ESP 47472
120,00 150,00 12,00 RR2 47096
120,00 150,00 13,00 RB 47981
120,00 150,00 13,00 RR 43087
120,00 150,00 13,00 RR2 43085
120,00 150,00 14,00 RB2 46680
120,00 150,00 14,00 RA 47253
120,00 150,00 14,00 RA2 43875
120,00 150,00 14,00 RB 43088
    Anterior

|

Próximo    

 Topo 

 

Rua Antonio Nunes, 557 / 559 - Jd. Campo limpo

Americana - SP - Cep 13477-090 [veja o mapa]

E-Mail: ameriveda@ameriveda.com.br

Fone/Fax: (19) 3468.1647