Inicial Quem somos  | Produtos  |  Serviços  |  Mapa  | Contatos

RETENTORES - TABELA DE MEDIDAS


Interno Externo Altura Modelo Código
94,00 105,00 13,00 RA 42811
94,00 105,00 13,00 RR 42812
94,00 115,00 6,00 RR 42813
94,00 120,00 13,00 RR2 47775
94,00 120,00 13,00 RB 47665
94,00 121,20 12,70 RR 46854
94,00 130,30 12,70 RR 46471
94,80 115,00 18,00 RR2 42814
94,90 129,95 13,00 RB 45347
95,00 105,00 13,00 RR 42815
95,00 110,00 8,00 RA 47072
95,00 110,00 9,00 RA 42816
95,00 110,00 9,00 RR 42817
95,00 110,00 10,00 RR 44675
95,00 110,00 12,00 RR 43818
95,00 110,00 13,00 RA 42818
95,00 114,30 11,00 RA 42819
95,00 115,00 12,00 RR 42820
95,00 115,00 13,00 RB 42821
95,00 115,00 13,00 RR 48122
95,00 115,00 13,00 RR8 42822
95,00 115,00 18,00 RA2 42823
95,00 115,27 13,00 RR 42824
95,00 116,00 8,00 RR2 45962
95,00 119,00 12,00 RB 47856
95,00 120,00 12,00 RR 42826
95,00 120,00 12,00 RR2 47707
95,00 120,00 12,00 RB2 42825
95,00 120,00 13,00 RR2 42829
95,00 120,00 13,00 RA 47598
95,00 120,00 13,00 RA2 42827
95,00 120,00 13,00 RB2 42828
95,00 120,00 13,00 RLB 42831
95,00 120,00 13,00 RR 42830
95,00 120,00 15,00 RLBP5 43689
95,00 120,00 15,00 RB 42832
95,00 120,20 13,00 RA 42833
95,00 122,00 12,00 RR 47418
95,00 125,00 8,00 RR 46330
95,00 125,00 8,00 RR2 42834
95,00 125,00 8,00 RR2 44589
95,00 125,00 12,00 RR 46868
95,00 125,00 12,00 RR2 42836
95,00 125,00 12,00 RA1 42835
95,00 125,00 13,00 RB 42839
95,00 125,00 13,00 RB2 42838
95,00 125,00 13,00 RR 45732
95,00 125,00 13,00 RA 42837
95,00 125,00 13,80 RR 42840
95,00 127,30 13,00 RR 42841
95,00 130,00 12,00 RR 42842
95,00 130,00 13,00 R-ESP 43943
95,00 133,50 14,50 RR 45600
95,00 135,00 15,00 RB 42844
95,00 135,00 15,00 RA 42843
95,00 145,00 8,00 RR 42845
95,00 162,50 17,00 RA 42846
95,00 162,50 17,00 RR 42847
95,00 163,00 12,00 RB 47855
95,00 170,00 12,00 RA 47857
95,20 127,00 12,70 RA4 42848
95,25 117,47 12,30 RA 42849
95,25 120,60 9,52 RB 42850
95,25 120,65 9,52 RR 44155
95,25 120,65 12,70 RB 47439
95,25 120,65 12,70 RLB 45774
95,25 120,65 12,70 RR 42852
95,25 120,65 12,70 RR2 42851
95,25 120,65 12,70 R-ESP 47207
95,25 120,65 15,88 RB2 47249
95,25 120,65 19,05 RB2 45887
95,25 120,65 22,22 RC9 44159
95,25 120,65 29,23 RC 46351
95,25 123,80 15,88 RB 46065
95,25 127,00 11,90 RA4 45836
95,25 127,00 11,91 RR 46747
95,25 127,00 11,95 RB 42853
95,25 127,00 12,70 RB2 46880
95,25 133,35 14,29 RB 42854
95,25 139,70 12,70 RB 42855
95,30 114,25 12,00 RB2 45348
95,30 120,55 12,70 RB 45349
95,30 120,80 22,20 RC9 44530
95,30 125,00 14,30 RR2 48019
96,00 115,00 9,00 RB 44356
96,00 117,00 10,00 RR 46162
96,00 120,00 13,00 R-ESP 42856
96,00 120,00 13,00 RLB4 46169
96,00 127,00 12,00 RR2 47723
96,00 140,00 13,00 RA 42857
96,00 140,00 13,00 RR 42858
96,44 127,00 12,70 RB2 46845
96,83 127,00 11,90 RB 45931
97,00 124,00 14,25 RC 42859
97,00 124,00 14,50 RC 42860
97,00 130,00 13,00 RB 47668
97,00 133,00 11,00 RB 46820
97,00 140,00 13,00 RB 42861
97,30 104,90 9,00 RA 42862
97,30 104,90 9,00 RR 42863
98,00 110,00 10,00 RR 42864
98,00 115,00 9,00 RB2 47416
98,00 116,00 8,00 RB 43981
98,00 120,00 12,00 RR 46386
98,00 120,00 12,00 RA2 45561
98,00 120,00 13,00 RA 42865
98,00 120,00 13,00 RR 43920
98,00 120,20 13,00 RB 42866
98,00 125,00 12,00 RR 46613B
98,00 125,00 13,00 RR 44063
98,00 127,00 12,70 RB 42867
98,00 128,00 10,00 RB2 46223
98,00 128,00 10,00 RR 45602
98,00 128,00 10,00 RB2 46210
98,00 130,00 13,00 RB 42868
98,00 130,00 13,00 RB 42869
98,00 135,00 15,00 RA 47059
98,00 152,00 13,00 RR 42870
98,40 126,90 12,00 RB 45350
98,42 120,65 11,10 RB 46530
98,42 123,82 15,87 RA2 42871
98,42 136,52 12,70 RR2 48128
98,43 123,83 15,88 RC3 42872
98,43 130,18 13,10 RR 45516
98,43 133,35 15,88 RA 42873
98,43 136,00 12,70 RB2 47440
98,43 136,53 12,70 RB2 45463
98,47 127,00 11,91 RA 43986
98,50 123,75 12,70 RB 45351
98,50 123,85 16,00 RB 42874
98,50 123,97 12,70 RB2 42875
98,50 144,65 19,00 RB 42876
99,00 127,00 10,00 RA2 42877
99,00 130,20 12,70 RB 47589
99,90 119,95 13,00 RB 45352
100,00 115,00 9,00 RA5 47016
100,00 115,00 9,00 RR 42878
100,00 115,00 10,00 RA 45471
100,00 115,00 10,00 RR2 42879
100,00 118,00 6,00 RA4 42880
100,00 120,00 7,00 RR 45434
100,00 120,00 8,00 RB 43930
100,00 120,00 8,00 RA 45850
100,00 120,00 8,00 RB 42897
100,00 120,00 10,00 RA 42881
100,00 120,00 10,00 RB 44486
100,00 120,00 10,00 RR 44234
100,00 120,00 10,00 RR2 46727
100,00 120,00 11,00 RR 42882
100,00 120,00 12,00 RR7 46378
100,00 120,00 12,00 RR2 45587
100,00 120,00 12,00 RA 44251
100,00 120,00 12,00 RLB 46955
100,00 120,00 12,00 RR2 45595
100,00 120,00 13,00 RA 42883
100,00 120,00 13,00 RB 42884
100,00 120,00 13,00 RB2 45812
100,00 120,00 13,00 RR 42885
100,00 120,00 14,00 RR 42886
100,00 123,00 10,00 RB 42887
Interno Externo Altura Modelo Código
100,00 123,00 10,00 RR2 47657
100,00 123,80 13,00 RB 42888
100,00 123,80 13,00 RB2 46357
100,00 123,80 13,00 RR 42889
100,00 123,97 15,88 RB 42890
100,00 125,00 8,00 RR 44552
100,00 125,00 12,00 RR 46452
100,00 125,00 12,00 RB 42891
100,00 125,00 12,00 RB2 47983
100,00 125,00 12,00 RLB 46969
100,00 125,00 12,00 RR 45353
100,00 125,00 13,00 RR2 42894
100,00 125,00 13,00 RR 46296
100,00 125,00 13,00 RA2 42892
100,00 125,00 13,00 RB 42893
100,00 125,00 13,00 RC 46465
100,00 125,00 15,00 RB2 42895
100,00 127,00 12,00 R-ESP 44425
100,00 127,00 12,00 RB 42896
100,00 127,00 12,00 RLBP5 46369
100,00 127,00 12,70 RLP 45733
100,00 127,00 12,70 RR2 48001
100,00 127,00 12,70 RB2 46967
100,00 128,00 8,00 RB 46925
100,00 130,00 10,00 RR 43748
100,00 130,00 12,00 RR7 45592
100,00 130,00 12,00 RBP55 43794
100,00 130,00 12,00 RR 42899
100,00 130,00 12,00 RR2 42898
100,00 130,00 13,00 RR2 45354
100,00 130,00 13,00 RR 42902
100,00 130,00 13,00 RA 42900
100,00 130,00 13,00 RA2 46866
100,00 130,00 13,00 RB 42901
100,00 130,00 15,00 RR2 47673
100,00 130,25 13,00 RR 42903
100,00 132,00 12,50 RR 47553
100,00 133,00 17,00 RR 46886
100,00 133,35 15,82 RA 44448
100,00 133,35 15,88 RB 44612
100,00 135,00 15,00 RA 42904
100,00 135,00 15,00 RB 42905
100,00 135,00 16,00 RR2 47487
100,00 136,50 17,00 RR2 44209
100,00 140,00 12,00 RR2 47151
100,00 140,00 13,00 RB 46625
100,00 140,00 15,00 RR2 45757
100,00 142,00 15,00 RR 42906
100,00 142,88 12,70 RB 42907
100,00 150,00 13,00 RR2 43949
100,00 150,00 18,00 RR 44716
100,00 160,00 10,00 RR 42908
100,00 162,10 15,00 RR 45355
100,00 165,00 13,00 RB 42909
100,01 127,00 11,91 RB 42910
100,01 127,00 11,91 RR2 42911
100,01 127,00 12,70 RR 42912
100,10 136,57 16,00 RR2 43700
101,00 118,00 6,00 RR4 43819
101,00 127,00 8,20 RR2 47034
101,00 127,00 8,20 RR 47341
101,00 127,00 21,00 R-ESP 47488
101,16 127,00 12,70 RB 42913
101,50 127,00 12,00 RA2 42914
101,60 117,50 8,50 RR4 44017
101,60 120,65 12,70 RR 42915
101,60 123,83 15,88 RA2 46622
101,60 123,83 15,88 RR 46699
101,60 123,83 15,88 RB 42916
101,60 123,85 9,52 RR 47187
101,60 124,05 6,35 RA4 42917
101,60 126,90 11,20 RA 45356
101,60 126,90 12,70 RB 45357
101,60 126,90 17,90 RB 47217
101,60 127,00 6,30 RA 46220
101,60 127,00 6,35 RC4 47460
101,60 127,00 8,00 RA 44732
101,60 127,00 8,00 RB 42918
101,60 127,00 8,20 RR 45359
101,60 127,00 8,30 RR2 45985
101,60 127,00 9,52 R-ESP 47208
101,60 127,00 9,53 RA2 42919
101,60 127,00 9,53 RB2 42920
101,60 127,00 9,53 RLB 46797
101,60 127,00 9,53 RR2 42921
101,60 127,00 9,60 RB 42922
101,60 127,00 10,30 RR7 47666
101,60 127,00 11,11 RB 42923
101,60 127,00 11,11 RB2 47497
101,60 127,00 11,11 RR 42924
101,60 127,00 11,11 RA 47499
101,60 127,00 11,91 RB2 45806
101,60 127,00 12,00 RR2 47393
101,60 127,00 12,70 R-ESP 47206
101,60 127,00 12,70 RR 42926
101,60 127,00 12,70 RB 44620
101,60 127,00 12,70 RA 47106
101,60 127,00 12,70 R-ESP 45772
101,60 127,00 12,70 RB 42925
101,60 127,10 12,70 RLB 42927
101,60 127,15 9,50 RA2 42928
101,60 127,30 8,20 RR 42929
101,60 127,35 11,90 RR 42930
101,60 130,05 14,30 RB 45358
101,60 130,18 12,70 RR 42931
101,60 130,18 15,88 RR 45968
101,60 132,00 13,00 RR 42932
101,60 133,30 12,70 RBM5 42933
101,60 133,35 9,52 RB 42934
101,60 133,35 12,70 RR 46461
101,60 133,35 15,88 RB 46176
101,60 136,53 15,88 RB 45831
101,60 136,53 15,88 RC 47123
101,60 139,75 14,30 RB2 42935
101,60 146,20 14,30 RB 42936
101,60 157,00 11,00 R-ESP 46640
101,70 127,00 12,00 RR8 44333
101,70 133,50 12,70 RB 44669
101,70 133,50 15,88 RC 44655
101,80 127,35 11,90 RB2 43705
101,80 130,00 13,00 RR2 45550
101,99 127,00 7,93 RB 46710
102,00 115,00 10,00 RR 47733
102,00 120,00 12,00 RR2 42937
102,00 125,00 13,00 RB 45851
102,00 130,20 13,00 RB 42938
102,00 130,35 13,00 RR 42939
102,50 142,00 11,00 DES. 47919
103,00 128,00 13,00 RR2 47503
103,00 130,00 18,00 RB2 46251
103,00 131,00 13,00 RB 42940
103,00 133,50 16,50 RB 42941
103,00 140,00 12,00 RR 47971
103,00 165,00 13,00 RA 47696
103,17 130,17 12,70 RB2 46649
103,18 130,17 12,70 RR 42942
103,19 133,35 11,91 RB 42943
103,19 139,70 14,29 RB 42944
104,00 125,00 10,00 RR 42946
104,00 125,00 10,00 RR2 42945
104,00 127,00 9,30 RLB4 46168
104,00 127,35 8,00 RR4 42947
104,00 130,00 13,00 RB 42948
104,00 136,00 13,00 RR 45892
104,00 154,40 15,88 RA 46101
104,70 127,00 12,00 RA 44200
104,70 129,00 10,50 R-ESP 45777
104,77 127,00 11,91 RB 42949
104,77 133,35 11,90 RB 42950
104,77 133,35 11,90 RR2 46749
104,77 133,35 12,70 RR2 44713
104,78 127,00 12,70 RB2 46505
104,78 127,00 12,70 RA4 46504
104,78 130,18 13,00 RLB 42951
104,78 133,35 15,88 RR2 45599
104,78 136,53 11,91 RA 46398
104,80 127,00 8,30 RR 44466
104,80 127,10 12,00 RC 42952
104,80 127,10 14,30 RB2 42953
104,80 146,35 14,30 RR 45957
    Anterior

|

Próximo    

 Topo 

 

Rua Antonio Nunes, 557 / 559 - Jd. Campo limpo

Americana - SP - Cep 13477-090 [veja o mapa]

E-Mail: ameriveda@ameriveda.com.br

Fone/Fax: (19) 3468.1647