Inicial Quem somos  | Produtos  |  Serviços  |  Mapa  | Contatos

RETENTORES - TABELA DE MEDIDAS


Interno Externo Altura Modelo Código
76,20 95,25 9,52 RB2 45804
76,20 95,25 9,53 RA 42509
76,20 95,25 9,53 RR 42510
76,20 95,25 9,70 RR 45311
76,20 95,25 11,11 R-ESP 46031
76,20 95,25 11,11 RB2 44558
76,20 98,42 8,33 RR 44586
76,20 98,42 12,00 RR 42511
76,20 98,42 12,70 RB 42512
76,20 98,43 12,70 RR 42513
76,20 101,60 4,76 RB4 42514
76,20 101,60 9,50 RB 44281
76,20 101,60 9,50 RB 42515
76,20 101,60 9,52 RA2 42516
76,20 101,60 9,52 RLB 43845
76,20 101,60 9,52 RR2 48066
76,20 101,60 9,53 RB2 45616
76,20 101,60 9,53 RA 42517
76,20 101,60 11,11 RB2 42518
76,20 101,60 12,70 RA2 42519
76,20 101,60 12,70 RB 44115
76,20 101,60 12,70 RB4 42521
76,20 101,60 12,70 RR 42520
76,20 101,60 12,70 RR2 46113
76,20 101,60 17,46 RB2 46045
76,20 101,65 11,00 RB2 45312
76,20 101,65 12,70 R-ESP 42522
76,20 101,67 9,50 RR 42523
76,20 101,80 12,00 RA 42524
76,20 101,80 12,00 RB 42525
76,20 101,80 12,00 RR 45967
76,20 101,80 15,00 RB2 43950
76,20 104,77 14,28 RR 42526
76,20 104,90 12,70 RR 42527
76,20 107,95 11,91 RB 46286
76,20 107,95 15,88 RB 46329
76,20 110,33 14,28 RB 44571
76,20 111,13 12,70 RB 47378
76,20 114,30 22,23 RB7 47037
76,20 127,00 12,70 RR 46632
76,25 95,23 9,53 RR2 42528
76,30 96,00 17,70 R-ESP 42529
76,60 101,60 11,90 RC 46541
76,99 110,33 14,29 RR 46178
77,00 95,00 10,00 RB 46636
77,00 96,00 12,00 RR 44618
77,00 102,00 12,50 RR2 42530
77,00 104,85 10,00 RR 42531
77,00 106,00 13,00 RR 42532
77,00 108,00 16,30 RC 45991
77,00 110,00 12,00 RR 42533
77,00 110,30 14,30 RA 46573
77,00 120,00 12,00 RR 44248
77,00 130,00 12,00 RBM5 42534
77,10 101,50 12,70 RA 43868
77,30 102,00 9,50 RA2 46855
77,40 101,45 9,00 RA2 47064
77,78 95,25 9,50 RR 46603
77,78 133,35 11,11 RA 45776
77,79 103,19 9,53 RR2 42535
77,79 107,95 19,50 RB1 45861
78,00 95,00 8,00 RR 42536
78,00 95,00 13,00 RR 46557
78,00 95,20 13,50 RR7 42537
78,00 100,00 10,00 RA 43813
78,00 100,00 10,00 RB 42538
78,00 100,00 10,00 RR 42540
78,00 100,00 10,00 RR2 42539
78,00 100,00 12,00 RB 42541
78,00 100,00 13,00 RA2 42542
78,00 100,00 13,00 RR2 47849
78,00 100,00 13,00 RR2 45313
78,00 101,60 13,00 RR 44029
78,00 101,90 9,60 RA2 42543
78,00 102,20 12,00 RR 43833
78,00 104,78 14,29 RB 44576
78,00 105,00 12,00 RA 42544
78,00 105,00 13,00 RR 44417
78,00 106,00 14,00 RR 42545
78,00 110,00 13,00 RB 42546
78,00 110,00 13,00 RR 44306
78,90 111,10 13,00 RB 48064
79,00 90,00 12,00 RR 44223
79,00 90,00 12,00 RR 44047
79,00 100,00 13,00 RR2 47774
79,00 111,55 10,70 RA 45314
79,00 120,00 13,00 RR 42548
79,00 121,00 20,00 RR2 46535
79,30 95,00 4,20 R-ESP 47578
79,31 117,40 14,20 RR 46410
79,37 95,25 11,11 RC 47266
79,37 101,60 11,91 RB 42549
79,37 104,44 12,70 RA2 45981
79,37 104,77 9,52 RB2 46647
79,37 104,77 9,52 RB 42550
79,37 104,77 12,70 RB2 42551
79,37 107,95 14,29 RR2 42552
79,37 114,30 12,70 RC 47272
79,37 120,65 17,46 RR2 46078
79,38 92,08 6,35 RA4 46748
79,38 95,28 6,35 RB4 42553
79,38 101,60 11,11 RB 44259
79,38 101,60 11,11 RB2 43879
79,38 102,79 9,53 RR2 45708
79,38 104,78 12,70 RB 42547
79,38 104,78 14,29 RB 48141
79,38 107,92 11,89 RB2 42554
79,38 115,89 12,70 RA 47190
79,38 120,65 12,70 RB 42555
79,38 120,65 15,88 RC 44594
79,38 127,00 11,00 RR 43775
79,39 107,95 14,28 RR 42556
79,40 100,00 12,00 RA 44055
79,40 100,05 11,00 RR 42557
79,40 104,65 12,70 RR 45315
79,40 108,10 15,80 RR 42558
79,40 109,90 13,00 RB 45316
79,40 111,70 10,70 RA 42559
79,40 112,60 13,00 RB 42560
79,40 114,30 12,70 RR 45317
79,40 114,60 12,70 RR 45432
79,40 117,40 14,30 RB 45318
79,40 120,80 16,00 RC 46204
79,68 100,20 12,00 RR2 44210
80,00 90,00 10,00 RR 42562
80,00 95,00 5,00 RR4 42563
80,00 95,00 8,00 RR 45685
80,00 95,00 9,00 RR2 47532
80,00 95,00 10,00 RA 42564
80,00 95,00 12,00 RR 42565
80,00 95,00 12,00 RR2 43727
80,00 95,00 16,00 RR 42566
80,00 95,10 5,00 RR 42567
80,00 95,35 12,00 RR 42568
80,00 98,00 10,00 RR2 45319
80,00 100,00 7,00 RR2 42569
80,00 100,00 8,00 RB 42570
80,00 100,00 10,00 ESPECIAL 47931
80,00 100,00 10,00 RR2 42574
80,00 100,00 10,00 RR2 42575
80,00 100,00 10,00 RR 42576
80,00 100,00 10,00 RLB 46954
80,00 100,00 10,00 RB2 47984
80,00 100,00 10,00 RB 44089
80,00 100,00 10,00 RB 42573
80,00 100,00 10,00 RA 42572
80,00 100,00 10,00 RA2 42571
80,00 100,00 12,00 RR2 45322
80,00 100,00 12,00 RR2 45321
80,00 100,00 12,00 RA2 45320
80,00 100,00 12,00 RR2 47924
80,00 100,00 12,00 RB 46757
80,00 100,00 13,00 RA2 42561
80,00 100,00 13,00 RA2 43693
80,00 100,00 13,00 RB2 42577
80,00 100,00 13,00 RR 42579
80,00 100,00 13,00 RR 42580
80,00 100,00 13,00 RR2 42578
80,00 100,00 14,00 RR2 42581
80,00 100,20 13,00 RB 42582
Interno Externo Altura Modelo Código
80,00 101,50 12,80 RR 42583
80,00 102,00 16,00 RR8 46482
80,00 104,00 13,00 RR 42584
80,00 104,70 12,70 RR 42585
80,00 105,00 10,00 RA 42586
80,00 105,00 10,00 RR2 47798
80,00 105,00 11,00 RA 43809
80,00 105,00 11,00 RR 44614
80,00 105,00 13,00 RR 42590
80,00 105,00 13,00 RA 42587
80,00 105,00 13,00 RA2 44182
80,00 105,00 13,00 RB 42588
80,00 105,00 13,00 RR2 42589
80,00 106,00 14,00 RA 45641
80,00 106,00 14,00 RR 44559
80,00 108,00 12,00 RR 43954
80,00 108,00 16,00 RB2 45937
80,00 108,00 16,00 RR2 44022
80,00 110,00 10,00 RR 42592
80,00 110,00 10,00 RR2 48147
80,00 110,00 10,00 RA2 44402
80,00 110,00 10,00 RA 42591
80,00 110,00 10,00 RR4 46503
80,00 110,00 12,00 RB2 46630
80,00 110,00 12,00 RB2 42593
80,00 110,00 12,00 RR 42594
80,00 110,00 12,00 RR2 46772
80,00 110,00 13,00 RA 44579
80,00 110,00 13,00 RB 42595
80,00 110,00 15,00 RA 46707
80,00 110,00 16,00 RB 48109
80,00 110,00 16,00 RBM5 45445
80,00 110,00 20,00 RR 45953
80,00 112,00 12,00 RR 42596
80,00 114,25 12,70 RB 42597
80,00 115,00 10,00 RR 46963
80,00 115,00 13,00 RA 45459
80,00 115,00 14,00 RB 46578
80,00 115,00 14,00 RR 44070
80,00 116,00 11,00 RR 48119
80,00 117,00 15,00 RA 44151
80,00 120,00 13,00 RR 42598
80,00 120,00 13,00 RR8 42599
80,00 120,00 13,00 RB 46608
80,00 120,00 16,60 RB2 42600
80,00 122,28 14,00 RR 42601
80,00 125,00 8,00 RR 46277
80,00 125,00 13,00 RR 45689
80,00 130,00 13,00 RR 42602
80,00 141,00 12,00 RR 44027
80,00 142,00 20,00 RR2 42603
80,50 120,50 11,50 RA 45598
80,80 112,80 8,10 RA 42604
80,96 104,77 12,70 RR 43728
80,96 107,95 11,91 RR 47188
80,96 107,95 15,88 RB 42605
81,00 95,00 5,00 RR4 42606
81,00 95,00 8,00 ESP. 47823
81,00 101,65 10,00 RLB 43707
81,00 108,00 9,35 RR2 47854
81,00 114,20 12,00 RB 45466
81,00 117,50 14,30 RB 42607
81,00 118,00 19,00 ESP. 47995
81,00 127,10 12,00 RR 42608
81,96 101,60 10,32 RL5 48127
82,00 90,00 7,00 RR2 46496
82,00 97,30 8,00 RR 44299
82,00 100,00 12,00 RR 46765
82,00 100,00 13,00 RR 44169
82,00 101,00 12,00 RR 42609
82,00 104,70 14,30 RB 45324
82,00 105,00 12,00 RR 42610
82,00 105,00 12,00 RR2 44318
82,00 105,00 13,00 RA 45325
82,00 105,00 13,00 RB 46172
82,00 105,00 13,00 RC5 47820
82,00 105,00 13,00 RR 45854
82,00 108,00 16,00 RR 44268
82,00 110,00 13,00 RB 46177
82,00 110,00 14,00 RA 46507
82,00 114,00 16,00 RR2 44023
82,00 120,00 12,00 RB2 42611
82,00 130,00 10,00 RR 42612
82,50 101,80 12,50 RA 42613
82,50 107,80 11,90 RB2 42614
82,50 107,85 11,90 RB 45326
82,50 107,85 11,90 RB2 45327
82,50 110,00 9,50 RR 46152
82,50 133,55 14,30 R-ESP 44278
82,55 95,25 8,15 RA4 47746
82,55 101,60 9,52 RA 47819
82,55 101,60 12,70 RR 46355
82,55 104,78 9,53 RB2 42615
82,55 104,78 12,70 RR 47749
82,55 104,78 14,29 RB2 47730
82,55 106,36 11,91 RA 47692
82,55 107,95 9,52 RR2 43924
82,55 107,95 9,52 RA 46776
82,55 107,95 11,91 RR 43758
82,55 107,95 12,70 RB 42616
82,55 107,95 12,70 RLB 45775
82,55 107,95 12,70 RR 43970
82,55 107,95 12,70 R-ESP 47204
82,55 107,95 15,87 RB 47831
82,55 107,96 12,70 RA2 42617
82,55 107,96 13,10 RR4 42618
82,55 108,00 9,00 RA2 42619
82,55 108,05 9,52 RA2 42620
82,55 111,12 11,11 RB 47607
82,55 111,13 12,70 RB2 47140
82,55 111,13 14,28 RR 42621
82,55 114,30 8,73 RB1 42622
82,55 114,30 12,70 RA 42623
82,55 114,30 12,70 RB 44580
82,55 114,30 12,70 RR 42624
82,55 114,30 12,70 RR 42625
82,55 120,65 15,88 RB2 42626
82,55 127,00 11,91 RC 44329
82,60 107,90 14,30 RR 42627
82,60 107,90 14,30 RB 45328
82,60 108,05 14,30 RR 43988
83,00 108,00 10,00 RA2 42628
83,00 111,00 15,50 RB 42629
83,00 113,00 12,20 RB 44622
83,00 123,00 15,80 RA 42630
83,00 130,00 13,00 RR 42631
83,50 100,00 10,00 RR7 46570
83,50 111,20 13,00 RR 42632
84,00 101,00 13,00 RR 37298
84,00 102,00 13,00 RB2 45441
84,00 105,00 13,00 RB 42633
84,00 105,00 14,00 RB 47441
84,00 107,80 12,50 RLB4 46167
84,00 108,00 9,25 RA2 42634
84,00 110,00 12,00 RB 42635
84,00 110,00 16,00 RR 42636
84,00 110,35 16,00 RR 42637
84,00 120,00 10,00 RR 42638
84,00 120,00 24,50 R-ESP 42639
84,00 121,70 13,00 RA 45653
84,13 107,95 15,87 RR 46194
84,13 114,30 12,70 RB2 42640
84,14 104,78 14,29 RB 42641
84,14 111,13 9,13 RA2 43704
84,14 111,13 12,70 RB 42642
84,14 127,00 11,91 RB 42643
84,14 130,18 12,70 RB 47597
84,20 100,00 8,80 RB 42644
84,20 101,80 9,00 RA 42645
84,20 111,00 12,70 RB 46366
84,20 111,00 12,70 RB 45329
84,50 104,85 9,50 R-ESP 42807
84,50 105,00 14,50 RR2 42646
84,93 130,18 12,70 RR 45963
85,00 100,00 9,00 RR2 46155
85,00 100,00 9,00 RA 42647
85,00 100,00 10,00 RA 46567
85,00 100,00 10,00 RR 42648
85,00 100,00 12,00 RA 46237
85,00 100,00 13,00 RB 44656
    Anterior

|

Próximo    

 Topo 

 

Rua Antonio Nunes, 557 / 559 - Jd. Campo limpo

Americana - SP - Cep 13477-090 [veja o mapa]

E-Mail: ameriveda@ameriveda.com.br

Fone/Fax: (19) 3468.1647