HOME EMPRESA CATÁLOGO SERVIÇOS CONTATO

PRODUTOS

Anéis O'rings

Anéis e Pinos Elásticos

Conexões

Correias

Gaxetas

Lençol de Borracha

Mangueiras

Peças Técnicas

Poliuretano

Ptfe / Nylon

Retentores

Rolamentos

Selos Mecânicos

Silicones Spray, Óleos

Travas Químicas

Tubos Pneumáticos

RETENTORES - TABELA DE MEDIDAS


Interno Externo Altura Modelo Código
2,60 7,20 3,20 RR 45846
3,18 9,52 4,00 ESP. 10003
4,00 19,00 6,35 RR2 44328
4,00 19,10 4,00 RA 40001
4,20 11,50 4,00 RR4 47315
5,30 12,80 4,60 RR 46348
6,00 10,00 2,00 RA4 46874
6,00 10,00 2,50 RR4 44736
6,00 10,00 4,00 RR4 46017
6,00 15,00 4,00 RR 47910
6,00 16,00 5,00 RR 40002
6,00 16,00 7,00 RA 46658
6,00 16,00 7,00 RR 40003
6,00 19,00 6,00 RR 46047
6,00 19,00 6,00 RR2 47135
6,00 27,00 7,00 R-ESP 46063
6,30 12,70 3,00 RA4 40004
6,30 12,70 3,20 RA4 40005
6,30 14,30 6,30 RA 40006
6,35 12,70 3,18 RA-4 47785
6,35 19,05 6,75 RR 40007
6,35 19,05 11,91 RB9 47538
6,40 16,05 6,40 RA 44737
6,40 19,10 6,40 RR 44738
6,40 19,25 6,40 RA 40008
6,50 14,50 7,00 RR2 44739
6,80 22,00 7,00 RR2 44740
7,00 12,00 8,00 R-ESP 45493
7,00 14,00 4,00 RR4 40009
7,00 16,00 7,00 RR 40011
7,00 16,00 7,00 RA 40010
7,00 18,00 7,00 RR 46614
7,80 13,80 3,60 RR4 44741
7,80 14,10 3,60 RA4 44742
7,80 14,60 4,80 RA4 44743
7,93 12,70 3,17 RA4 40012
7,93 19,50 6,35 RA 40013
7,94 17,46 7,94 RR 40014
8,00 12,00 3,00 RA4 47141
8,00 12,00 3,00 RR4 40015
8,00 14,00 3,00 RR 44745
8,00 14,00 3,00 RR 44744
8,00 14,00 3,80 RR2 46839
8,00 14,00 7,50 R-ESP 40016
8,00 15,00 3,00 RR4 44746
8,00 15,00 10,00 R-ESP 47057
8,00 16,00 4,50 RR 44202
8,00 16,00 5,00 RR 40017
8,00 16,00 7,00 RA 40018
8,00 16,00 7,00 RR 40019
8,00 17,50 8,00 RA 40020
8,00 18,00 5,00 RR2 44747
8,00 18,00 5,00 RR 40021
8,00 19,00 7,00 RR 40022
8,00 20,00 8,00 R-ESP 44528
8,00 22,00 7,00 RR 40023
8,00 22,00 8,00 RR 40024
8,00 22,00 9,00 R-ESP 46015
8,50 16,00 6,50 RR 44748
8,50 19,20 6,30 RA 40025
9,00 16,23 5,00 RR 40026
9,00 17,78 7,10 RA2 40027
9,00 18,00 6,00 RR 43746
9,00 19,00 5,00 RA 40028
9,00 20,00 5,00 RR4 40029
9,00 20,00 5,00 RR 40030
9,00 22,00 5,00 RR 47542
9,00 22,20 7,00 RA 43882
9,00 22,80 4,40 RR 40031
9,00 24,00 7,00 RR 40032
9,00 26,00 8,00 RR 47053
9,00 32,00 4,00 RR4 48152
9,25 14,28 4,76 RA 45857
9,40 21,40 5,00 RA4 44749
9,50 15,80 8,80 RA4 40033
9,50 19,05 7,00 RR 44750
9,50 19,20 7,00 RR 44751
9,50 20,00 7,50 RR 40034
9,50 22,00 7,00 RR 40035
9,50 23,30 7,00 RR4 46879
9,52 19,05 4,76 RR 48075
9,52 22,22 6,35 RR 40036
9,53 19,05 6,35 RA 40037
9,53 19,05 6,35 RA4 45860
9,53 19,50 7,14 RR 46764
9,53 23,02 4,52 RR 47298
9,53 25,40 9,53 RB 40038
9,66 123,82 14,28 RA 45482
9,80 14,85 3,00 RA4 44752
10,00 14,00 3,00 RA4 47142
10,00 14,00 3,00 RA4 44753
10,00 14,00 3,00 RR4 44420
10,00 14,00 6,00 RR2 40039
10,00 14,30 3,50 RR4 40040
10,00 16,00 4,00 RR 40041
10,00 17,00 4,00 RR4 44419
10,00 18,00 4,00 RR 46384
10,00 18,00 6,00 RR 40042
10,00 19,00 6,50 RR 40043
10,00 19,00 7,00 RA 40044
10,00 19,00 7,00 RR 40045
10,00 20,00 4,00 RA 47640
10,00 20,00 5,00 RR 40047
10,00 20,00 5,00 RR4 40046
10,00 20,00 7,00 RR 40048
10,00 20,00 7,00 RR 43978
10,00 20,70 4,00 RR 47652
10,00 21,00 6,00 RR 46849
10,00 22,00 4,00 RA4 44587
10,00 22,00 5,00 RR2 40049
10,00 22,00 6,00 RA 40050
10,00 22,00 7,00 RA 40051
10,00 22,00 7,00 RR 40052
10,00 22,00 8,00 RB 45726
10,00 22,00 8,00 RR 40054
10,00 22,00 8,00 RR2 40053
10,00 22,00 8,00 R-ESP 46374
10,00 22,00 10,00 RR 46906
10,00 23,00 6,00 RR 47370
10,00 23,00 8,00 RB 40055
10,00 24,00 6,50 RR 40056
10,00 24,00 8,00 RR 48036
10,00 24,35 5,50 RR4 45670
10,00 26,00 7,00 RA 40057
10,00 26,00 7,00 RR 40058
10,00 26,00 8,00 RR 46812
10,00 28,00 8,00 RA 40059
10,00 28,00 8,00 RR 44222
10,00 30,00 6,00 RA 40060
10,00 30,00 7,00 RA 44754
10,00 30,00 7,00 RR 40061
10,00 30,00 10,00 RR 40062
10,00 32,00 5,00 RA 40063
10,00 32,00 6,00 RR 45501
10,00 32,00 8,00 R-ESP 47242
10,00 32,00 8,00 RR2 46499
10,00 50,00 7,00 RR 40064
10,30 16,00 4,00 RA4 44755
10,45 25,56 8,12 RA 43902
10,50 24,00 5,00 RA 46735
10,80 22,20 5,40 RR 40065
11,00 16,00 3,00 RA4 43795
11,00 16,00 6,00 RA4 47551
11,00 17,00 4,00 RR 40066
11,00 18,50 3,00 RR4 40067
11,00 19,00 5,00 RR 40068
11,00 20,00 5,00 RA5 47330
11,00 20,00 5,50 RA 40069
11,00 20,00 6,00 RR 47426
11,00 21,00 5,00 RA4 46034
11,00 21,15 7,00 RR 43884
11,00 22,00 7,00 RR 40070
11,00 22,00 9,00 RR 40071
11,00 23,85 4,80 RA 40072
11,00 23,85 4,80 RR 45933
11,00 25,40 8,00 RR 40073
11,00 28,80 7,90 R-ESP 40074
11,00 30,00 10,00 RR 47299
11,10 22,15 8,00 RA 40075
Interno Externo Altura Modelo Código
11,10 22,20 6,50 RR2 44756
11,10 23,00 7,00 RA 44757
11,10 25,40 6,00 RR 44696
11,10 25,40 6,00 RR 44758
11,10 25,40 9,50 RA 40076
11,11 17,60 2,80 RA4 45687
11,11 22,22 7,94 RR 40077
11,11 22,23 5,56 RR 40078
11,11 25,40 4,60 RA4 47300
11,11 25,40 7,94 RB 40079
11,11 25,40 8,73 RB 40080
11,11 28,58 9,53 RR 45532
11,11 31,75 9,53 RR 44569
11,50 25,40 6,70 RA2 40081
12,00 16,00 3,00 RR4 46989
12,00 18,00 3,00 RR4 43866
12,00 18,00 4,00 RR4 40082
12,00 18,00 4,00 RR4 40083
12,00 18,00 4,50 RA2 40084
12,00 18,00 6,00 RR2 46354
12,00 19,00 3,00 RA4 40085
12,00 19,00 5,00 RR 46833
12,00 19,00 6,00 RA4 40086
12,00 20,00 4,00 RR 40087
12,00 20,00 5,00 RA 43750
12,00 20,00 7,00 RR 47769
12,00 20,70 4,00 RR 46108
12,00 21,50 5,00 RR 40088
12,00 22,00 4,00 RR 44225
12,00 22,00 5,00 RA 40089
12,00 22,00 5,00 RR 40090
12,00 22,00 5,00 RR2 44760
12,00 22,00 6,00 RR2 44630
12,00 22,00 7,00 RR 40092
12,00 22,00 7,00 RA 44759
12,00 22,00 7,00 RA2 40091
12,00 22,00 8,00 RR 40094
12,00 22,00 8,00 RA 40093
12,00 22,00 10,00 RR2 45462
12,00 22,15 7,00 RA 40095
12,00 22,20 7,00 RR2 46372
12,00 22,30 3,80 RA4 40096
12,00 23,00 7,00 RR2 40097
12,00 24,00 6,00 RA 46484
12,00 24,00 7,00 RR 40101
12,00 24,00 7,00 R-ESP 40100
12,00 24,00 7,00 RB 40099
12,00 25,00 5,00 RR 40102
12,00 25,00 7,00 RR 47117
12,00 25,00 8,00 RA 43994
12,00 25,00 8,00 RR 40103
12,00 25,00 9,50 RA 45581
12,00 25,40 6,12 RR 46489
12,00 26,00 8,00 RA2 40104
12,00 26,00 8,00 RR 40105
12,00 26,00 10,00 RR 47606
12,00 27,00 7,00 RR 40106
12,00 28,00 4,00 RR4 40107
12,00 28,00 5,00 RR 45489
12,00 28,00 7,00 RR 40108
12,00 28,00 8,00 RR 46429
12,00 28,80 6,40 RR 40109
12,00 30,00 5,00 RR 40110
12,00 30,00 6,20 RR4 46230
12,00 30,00 7,00 RA 40111
12,00 30,00 7,00 RR 40112
12,00 30,00 8,00 RR 40113
12,00 30,00 10,00 RR 40114
12,00 30,00 10,00 RA 46654
12,00 32,00 6,00 RR 45502
12,00 32,00 7,00 RB 43778
12,00 32,00 7,00 RR 40116
12,00 32,00 7,00 RR2 44585
12,00 32,00 7,00 RA 40115
12,00 32,00 10,00 RR 40117
12,00 32,00 14,00 RR 40118
12,00 35,00 4,30 R-ESP 43753
12,00 35,00 5,00 RR 40119
12,00 35,00 6,00 RR2 46161
12,00 37,00 7,00 RR 40120
12,00 40,00 8,00 R-ESP 45784
12,00 47,00 10,00 RR 40121
12,23 30,16 7,14 RA 40122
12,30 25,40 6,35 RR 40123
12,50 19,00 3,20 RA4 40124
12,50 19,20 4,50 RR4 44458
12,50 23,00 5,50 ESP. 48011
12,50 25,00 8,00 R-ESP 40125
12,50 25,40 7,93 RA2 40126
12,60 21,40 5,00 RA4 44761
12,70 17,46 2,38 RR 40127
12,70 19,45 7,14 RR4 44426
12,70 20,00 3,50 RA4 46615
12,70 20,40 5,00 RR 47063
12,70 20,64 6,35 RR 47301
12,70 21,43 6,35 RA4 40128
12,70 22,00 4,00 RA 44314
12,70 22,20 8,00 RA 44762
12,70 22,20 8,00 RR 44763
12,70 22,22 3,92 RBM5 44421
12,70 22,22 6,35 RR 40130
12,70 22,22 6,35 RA 40129
12,70 22,22 7,14 RA2 40131
12,70 22,23 3,57 RA4 40132
12,70 22,23 6,35 RR2 40133
12,70 22,23 7,94 RR 40134
12,70 23,00 6,00 RR 47302
12,70 23,81 6,35 RR 40135
12,70 25,30 9,50 RB 44764
12,70 25,40 6,35 RA2 44683
12,70 25,40 6,40 RR 44609
12,70 25,40 6,50 RB 40136
12,70 25,40 7,94 RC 47680
12,70 25,40 9,50 RR 40137
12,70 25,40 9,53 RR7 40139
12,70 25,40 9,53 RA 40138
12,70 25,40 10,00 RR2 46458
12,70 25,48 6,40 RA 43995
12,70 25,50 8,00 RA 40140
12,70 25,60 6,40 RR 40141
12,70 28,50 9,50 RB 44765
12,70 28,55 6,50 RA 45672
12,70 28,57 7,94 RB 47055
12,70 28,57 9,52 RC 47840
12,70 28,57 9,52 RR 40142
12,70 28,58 6,35 RR 40143
12,70 29,37 9,53 RR 40144
12,70 30,00 8,00 RR 40145
12,70 31,75 6,35 RR 46095
12,70 34,93 6,35 RA4 46072
12,70 35,30 9,50 RA 40146
12,80 22,40 3,15 RA4 47303
12,80 25,50 6,40 RR 45444
13,00 19,00 3,00 RR4 46943
13,00 19,00 3,00 RA4 40147
13,00 21,00 5,00 RR 44350
13,00 22,00 4,00 RR 46414
13,00 22,00 5,00 RA 40148
13,00 22,20 7,50 RR2 40149
13,00 24,00 6,00 RA 46430
13,00 25,50 8,00 RR2 40150
13,00 26,00 7,00 RC 44493
13,00 26,00 7,00 RR2 44766
13,00 26,00 9,00 RR2 44767
13,00 28,00 8,00 RB 46936
13,00 35,00 7,00 RR 46338
13,40 25,40 6,40 RR 46655
13,49 28,58 6,50 RR 47851
13,50 23,50 5,00 RR 46092
13,50 24,30 9,50 RR4 40151
13,50 25,40 6,40 RR 47402
13,70 26,10 7,00 RA 44250
13,97 174,63 14,29 RB 45703
14,00 20,00 3,00 RA4 40152
14,00 20,00 3,50 RA 44768
14,00 20,00 5,00 RR 40153
14,00 21,00 6,00 RR 47306
14,00 21,00 7,50 R-ESP 40154
14,00 22,00 4,00 RR2 44769
    Anterior

|

Próximo    

Rua Antonio Nunes, 557 / 559 - Jd. Campo limpo

Americana - SP - Cep 13477-090

Fone/Fax: (19) 3468.1647

E-Mail: ameriveda@ameriveda.com.br

CBI